Elfos¶
| Statistics | Few | Pack | Neutral |
|---|---|---|---|
| Town | Rampart | Rampart | Neutral |
| Tier | <bronze> | <bronze> | <bronze> |
| Type | <unit_ranged> | <unit_ranged> | <unit_ranged> |
| <attack> | 2 | 3 | 2 |
| <defense> | 1 | 1 | 1 |
| <health_points> | 3 | 3 | 3 |
| <initiative> | 6 | 7 | 6 |
| Cost | 4 <gold> | 7 <gold> | 7 <gold> |
| Abilities | - | <unit_attack> If a target is a non adjacent unit, on a "-1" or "0" result, attack this target again. | <unit_attack> If a target is a non adjacent unit, on a "-1" or "0" result, attack this target again. |
Héroes Con Especialidad¶
Notas¶
- Manada y Neutral - Los Elfos pueden atacar como máximo una vez adicional, no más.
Viene Con¶
- Expansión de Muralla
- Expansión de Torre (Neutral)