Gárgolas¶
| Statistics | Few | Pack | Neutral |
|---|---|---|---|
| Town | Tower | Tower | Neutral |
| Tier | <bronze> | <bronze> | <bronze> |
| Type | <unit_flying> | <unit_flying> | <unit_flying> |
| <attack> | 2 | 3 | 2 |
| <defense> | 1 | 1 | 1 |
| <health_points> | 3 | 3 | 3 |
| <initiative> | 6 | 9 | 9 |
| Cost | 3 <gold> | 4 <gold> | 4 <gold> |
| Abilities | <unit_passive> This unit ignores any <ongoing> Spell effects. | <unit_passive> This unit ignores any <ongoing> Spell effects. | <unit_passive> This unit ignores <paralysis> effect. |
Notas¶
- Pocos y Manada - Sólo los efectos de hechizo :ogoing: son ignorados. Otras fuentes de efectos <ongoing> seguirán funcionando (ej. artefactos).
- Pocos y Manada - Los efectos positivos de hechizo <ongoing> también se ignoran.